Trinkwasseranalyse
Die chemisch-physikalische Analyse dokumentiert die hohe Qualität des Trinkwassers im Versorgungsbereich der Stadtwerke Friedrichsthal GmbH & Co. KG. Zum Vergleich sind die Grenzwerte nach der Trinkwasserverordnung (TVO) 2003 aufgeführt.
| Prüfparameter | Stadtwerke Friedrichsthal | Einheit | Grenzwerte |
| Aluminium Al | 2,70 | µg/l | 200 |
| Chlorid-Ion Cl1 | 9,09 | mg/l | 250 |
| Bor B | 15,00 | µg/l | 1000 |
| Chrom Cr | < 0,80 | µg/l | 50 |
| Eisen Fe | 0,013 | mg/l | 0,2 |
| Fluorid-Ion F- | 0,05 | mg/l | 1,50 |
| Kalium K | 3,20 | mg/l | keine Vorgabe |
| Magnesium Mg | 6,20 | mg/l | keine Vorgabe |
| Mangan Mn | < 0,007 | mg/l | 0,05 |
| Natrium Na | 5,60 | mg/l | 200 |
| Ammonium NH4+ | < 0,03 | mg/l | 0,05 |
| Quecksilber Hg | < 0,06 | µg/l | 1,0 |
| Nitrat | 7,93 | mg/l | 50 |
| Calcium Ca | 23,200 | mg/l | keine Vorgabe |
| Säurekapazität bei pH 4,3 | 1,11 | mmol/l | keine Vorgabe |
| Sulfat | 20,33 | mg/l | 240,00 |
| pH-Wert | 8,75 | 9,5 | |
| Gesamthärte | 8,4 | ° dH. | keine Vorgabe |
| Härtebereich | < 1,5 (weich) | keine Vorgabe | |
| Wassertemperatur | 14 | °C | keine Vorgabe |
| Leitfähigkeit | 215 | µS/cm | 2500 |
| Trübung | 0,33 | TE/F | 1 |
| Selen Se | < 1,0 | µg/l | 10 |
