Tarife und Preise
Preisliste der Stadtwerke Friedrichsthal GmbH & Co. KG
Wassertarife 2012
| Grundpreis/Monat | Nettopreis | Bruttopreis1 |
| QN 2,5 | 7,50 € | 8,03 € |
| QN 6 | 10,04 € | 10,74 € |
| QN 10 | 12,64 € | 13,52 € |
| QN 15 | 20,34 € | 21,76 € |
| QN 40 | 23,34 € | 24,97 € |
| QN 60 | 25,94 € | 27,76 € |
| > QN 60 / Verbundzähler | 55,94 € | 59,86 € |
Der Grundpreis bestimmt sich nach der Größe der installierten Wasserzähler.
| Verbrauchspreis/cbm | Nettopreis | Bruttopreis1 |
| Kunden ohne Grundwasserentnahmeentgelt | 1,77 € | 1,89 € |
| Kunden mit Grundwasserentnahmeentgelt und ohne EMAS/ISO-Plus |
1,84 € | 1,97 € |
| Kunden mit Grundwasserentnahmeentgelt und mit EMAS/ISO-Plus |
1,83 € | 1,96 € |
Das Grundwasserentnahmeentgelt wird vollständig an das Land abgeführt und verbleibt nicht bei der Stadtwerke FriedrichsthalGmbH & Co. KG.
| Ausleihung Hydrantenstock | Nettopreis | Bruttopreis |
| Kaution für Standrohr | 300,00 € | 300,00 € |
| Tagesmiete Standrohr | 2,60 € | 2,78 €1 |
| Sonstige Preise | Nettopreis | Bruttopreis |
| Zählerein- oder -ausbau (kein turnusmäßiger Wechsel) |
60,00 € | 64,20 €1 |
| Frostbeschädigung der Messeinrichtung (ohne Ein- und Ausbau) |
30,00 € | 30,00 € |
| Wasserzählerprüfung (ohne Ein- & Ausbau) | 95,00 € | 113,05 €2 |
| Wasserabsperrung | 50,00 € | 50,00 € |
| Wasserwiederinbetriebnahme | 50,00 € | 53,50 €1 |
1 In den Bruttopreisen ist die Umsatzsteuer von derzeit 7% enthalten.
2 In den Bruttopreisen ist die Umsatzsteuer von derzeit 19% enthalten.
Wassertarife 2011
| Grundpreis/Monat | Nettopreis | Bruttopreis1 |
| QN 2,5 | 6,90 € | 7,38 € |
| QN 6 | 9,44 € | 10,10 € |
| QN 10 | 12,04 € | 12,88 € |
| QN 15 | 19,74 € | 21,12 € |
| QN 40 | 22,74 € | 24,33 € |
| QN 60 | 25,34 € | 27,11 € |
| > QN 60 / Verbundzähler | 55,34 € | 59,21 € |
Der Grundpreis bestimmt sich nach der Größe der installierten Wasserzähler.
| Verbrauchspreis/cbm | Nettopreis | Bruttopreis1 |
| Kunden ohne Grundwasserentnahmeentgelt | 1,74 € | 1,86 € |
| Kunden mit Grundwasserentnahmeentgelt und ohne EMAS/ISO-Plus |
1,81 € | 1,94 € |
| Kunden mit Grundwasserentnahmeentgelt und mit EMAS/ISO-Plus |
1,80 € | 1,93 € |
Das Grundwasserentnahmeentgelt wird vollständig an das Land abgeführt und verbleibt nicht bei der Stadtwerke Friedrichsthal GmbH & Co. KG.
| Ausleihung Hydrantenstock | Nettopreis | Bruttopreis |
| Kaution für Standrohr | 300,00 € | 300,00 € |
| Tagesmiete Standrohr | 2,60 € | 2,78 €1 |
| Sonstige Preise | Nettopreis | Bruttopreis |
| Zählerein- oder -ausbau (kein turnusmäßiger Wechsel) |
58,00 € | 62,06 €1 |
| Frostbeschädigung der Messeinrichtung (ohne Ein- und Ausbau) |
30,00 € | 30,00 € |
| Wasserzählerprüfung (ohne Ein- & Ausbau) | 95,00 € | 113,05 €2 |
| Wasserabsperrung | 50,00 € | 50,00 € |
| Wasserwiederinbetriebnahme | 50,00 € | 53,50 €1 |
1 In den Bruttopreisen ist die Umsatzsteuer von derzeit 7% enthalten.
2 In den Bruttopreisen ist die Umsatzsteuer von derzeit 19% enthalten.
Hier finden Sie die Preisliste für das Jahr 2010
